Результаты оценки труда
Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда
Дата проведения специальной оценки условий труда | Результат |
2015 | 38 рабочих мест соответствуют 2 классу условий труда (допустимый); 1 рабочее место – класс 3.1 (вредный) |
2016 | 24 рабочих места соответствуют 2 классу условий труда (допустимый) |
2017 | 23 рабочих места соответствуют 2 классу условий труда (допустимый) |
2018 | 5 рабочих мест соответствуют 2 классу условий труда (допустимый) |
2019 | 17 рабочих мест соответствуют 2 классу условий труда (допустимый) |
2020 | 22 рабочих мест соответствуют 2 классу условий труда (допустимый) Всего: 86 рабочих мест соответствуют 2 классу условий труда (допустимый); 5 рабочих мест – класс 3.1 (вредный) |
2021 | 62 рабочих мест соответствуют 2 классу условий труда (допустимый) 10 рабочих мест – класс 3.1 (вредный) |
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия | Отметка о выполнении |
ООО "Евросиб-Авто" | Рабочие места соответствующие 2 классу условий труда не нуждаются в улучшении условий труда, мероприятия не требуются | ||||
10 рабочих мест - проводятся мероприятия по улучшению условий труда: - Обязательное применение работниками, занятых на работах с вредными условиями труда индивидуальных средств защиты органов слуха при работе с электроинструментом для снижения вредного воздействия шума |